Stabile und belastbare Wellpapp - Faltkartons als ideale Verpackungslösung für Versand und Transport.
ART.-NR. | MAßE IN mm | BAUART | CODE | QUALITÄT | VE | PALETTE | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90202548 | 165 x 165 x 230 | Faltkarton nach Fefco 0201 | L 70 | 2.3 BC | 10 | 720 | |
90202122 | 230 x 105 x 312 | Faltkarton nach Fefco 0201 | U 1 | 2.3 BC | 15 | 600 | |
90202123 | 230 x 210 x 312 | Faltkarton nach Fefco 0201 | U 2 | 2.3 BC | 12 | 480 | |
2100040 | 250 x 170 x 120 | Faltkarton nach Fefco 0201 | H 1 | 2.3 BC | 15 | 960 | |
90202124 | 315 x 230 x 312 | Faltkarton nach Fefco 0201 | U 3 | 2.3 BC | 15 | 480 | |
02100080 | 320 x 220 x 200 | Faltkarton nach Fefco 0201 | U | 2.3 BC | 15 | 480 | |
02100090 | 320 x 320 x 170 | Faltkarton nach Fefco 0201 | L 63 | 2.3 BC | 15 | 480 | |
02100050 | 325 x 165 x 155 | Faltkarton nach Fefco 0201 | H 2 | 2.3 BC | 15 | 540 | |
02100070 | 325 x 325 x 305 | Faltkarton nach Fefco 0201 | H 4 | 2.3 BC | 15 | 260 | |
90305003 | 330 x 240 x 80 | Faltkarton nach Fefco 0201 | L 76 | 2.3 BC | 10 | 540 | |
02100110 | 350 x 250 x 250 | Faltkarton nach Fefco 0201 | L 64 | 2.3 BC | 15 | 480 | |
4100080 | 356 x 356 x 305 | Faltkarton nach Fefco 0201 | O 29 | 2.4 BC | 20 | 240 | |
2100115 | 370 x 370 x 280 | Faltkarton nach Fefco 0201 | L 65 | 2.6 BC | 15 | 240 | |
02100115 | 370 x 370 x 280 | Faltkarton nach Fefco 0201 | L 65 | 2.3 BC | 15 | 270 | |
90202675 | 380 x 380 x 320 | Faltkarton nach Fefco 0201 | L 79 | 2.4 BC | 15 | 210 | |
90202599 | 385 x 285 x 255 | Faltkarton nach Fefco 0201 | L 71 | 2.7 BC | 220 | ||
2100116 | 386 x 386 x 350 | Faltkarton nach Fefco 0201 | L 66 | 2.4 BC | 15 | 210 | |
2100150 | 400 x 300 x 320 | Faltkarton nach Fefco 0201 | H 5 | 2.3 BC | 15 | 240 | |
02100160 | 420 x 280 x 300 | Faltkarton nach Fefco 0201 | L 68 | 2.4 BC | 10 | 240 | |
02100170 | 440 x 320 x 300 | Faltkarton nach Fefco 0201 | L 69 | 2.3 BC | 15 | 240 | |
02100190 | 500 x 300 x 300 | Faltkarton nach Fefco 0201 | L 72 | 2.3 BC | 15 | 240 | |
02100200 | 500 x 400 x 300 | Faltkarton nach Fefco 0201 | No 5 | 2.4 BC | 15 | 240 | |
02100210 | 500 x 500 x 180 | Faltkarton nach Fefco 0201 | L 74 | 2.3 BC | 15 | 240 | D |
02100270 | 585 x 385 x 200 | Faltkarton nach Fefco 0201 | L 80 | 2.3 BC | 10 | 240 | |
02100250 | 585 x 395 x 380 | Faltkarton nach Fefco 0201 | L 78 | 2.3 BC | 10 | 120 | |
02100280 | 600 x 500 x 400 | Faltkarton nach Fefco 0201 | L 81 | 2.4 BC | 10 | 120 | |
02100320 | 700 x 400 x 200 | Faltkarton nach Fefco 0201 | L 85 | 2.4 BC | 15 | 240 | |
2100350 | 780 x 585 x 580 | Palettenkarton 1/4 Europalette | L 88 | 2.3 BC | 120 | ||
2100603 | 800 x 400 x 400 | Faltkarton nach Fefco 0201 | L 124 | 2.3 BC | 120 | D | |
2100480 | 1000 x 500 x 400 | Faltkarton nach Fefco 0201 | L 98 | 2.4 BC | 120 | ||
90215137 | 1030 x 120 x 120 | Faltkarton gestanzt nach Fefco 0412 | L 75 | 2.3 BC | 270 | A | |
2100481 | 1067 x 153 x 153 | Faltkarton gestanzt nach Fefco 0421 | C 80 | 2.4 BC | 100 | C | |
90206004 | 1180 x 780 x 1600 Höhenriller bei: 800 |
Faltkarton nach Fefco 0201 | 1 cbm Maxi | 2.4 BC | 100 | D | |
2100550 | 1180 x 583 x 575 Innenmaß |
Palettenkarton 1/2 Europalette | L 120 | 2.4 BC | 1 | 120 | Maximales Maß für DHL |
05100070 | 1186 x 786 x 600 | Palettenkarton 1/2 Europalette | Halber Palettenkarton | 2.92 BC zweiwellig | 1 | 60 | Sehr starker Karton mit Palettenmaß für 1/2 Europalette |
2100605 | 1200 x 250 x 250 | Faltkarton nach Fefco 0201 | L 126 | 2.3 BC | 240 | ||
06100070 | 1205 x 825 x 100 | Deckel 100 mm Höhe für Palettenkartons nach Fefco 0451 | Deckel | 1.3 BC | 100 |
A Automatikboden
B Deckel und Unterteil zum Selbstkrempeln
C Stanzverpackung zum Selbstkrempeln mit Klappdeckel
D Mit Höhenriller zum Einschneiden
Bitte fragen Sie Ihre individuellen Mengen und Preise bei uns an.
Kontaktieren Sie uns jederzeit gern per Telefon, Email oder Kontaktformular für eine persönliche Beratung oder ein individuelles Angebot